sfs, 2. oktober 2017, kl. 14:45
Så er de nye Talenttrupper udtaget.
Truppen for årgang 2006 er:
Nr | Navn | Efternavn |
1 | Mads | Jørgensen |
2 | Benjamin | Rasmussen |
3 | Silas | |
4 | Oliver | Mazur |
5 | Albert | Rhamani |
6 | Alexander | Damsgaard |
7 | Marcus | Hansen |
8 | Niklas | Thomsen |
9 | Nikolaj | Garbers |
10 | Niklas | Willumsgaard |
11 | Noah | Hansen |
12 | Kristian | Brundsgaard |
13 | Mikkel | Noer |
14 | Simon | Nehlsen |
15 | Magnus | Anker |
16 | Andreas | Friis |
17 | Mads Peter | Lorenzen |
18 | Jonas | Rithaphorn |
19 | Valdemar | Mortensen |
20 | Jacob | Hamborg |
21 | Ashkan | Umut |
22 | Anders | Hoeg |
Truppen for årgang 2005 er:
Navn: | |
1 | Mikkel Steenberg |
2 | Altin Rrahmani |
3 | Lukas Bode |
4 | Kristian Juhl |
5 | Magnus Fabricius |
6 | Jeppe Wind |
7 | Sven Aamand Mortensen |
8 | Lauge Callesen |
9 | Tobias Nissen |
10 | Gustav Drest Wagner |
11 | Julius Beck |
12 | Tinus Solomon Gripping Olesen |
13 | Morris Brigger Jensen |
14 | Asger Hansen |
15 | Christian Boyum |
16 | Jakob Therkelsen |
17 | Mads Nielsen |
18 | Simon Maass |
19 | Jeppe Lei |
20 | Lasse Jacobsen |
21 | Malthe Nicolajsen |
22 | Lukas Brink |
23 | Carl-Emil Iwersen |
24 | Jakob Shaaban-Ussing |
25 | Nikolaj Miang |
26 | Asger W. Sørensen |
Med sportslig hilsen
Thomas Kruse
Talentchef